긴장과 모험으로 드넓은 페어웨이에서 한편의 드라마같은 플레이를 펼칠 수 있습니다.
각각의 특성과 색깔을 지닌 백로, 무학, 백구 세코스가 제공하는 27홀의 독특한 경험과 다양한 공략의 세계를 만날 수 있습니다.

티잉그라운드에서 바다를 한눈에 바라볼 수도 있으며 시원하게 뻗은 페어웨이의 중간에 도사리고 있는 함정들로 인해 공략의 스릴을 만끽할 수도 있습니다.
또한, 숏 홀중 세계적인 홀이라고 할만한 곳도 이곳 ‘백로’코스에 있습니다.
(단위: m)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | |
| 321 | 351 | 186 | 470 | 176 | 526 | 372 | 302 | 293 | 2,997 | |
| 301 | 330 | 173 | 457 | 168 | 508 | 353 | 286 | 277 | 2,853 | |
| 252 | 267 | 147 | 430 | 130 | 392 | 306 | 250 | 242 | 2,416 |
※ 테이블 화면을 우측으로 → 밀어서 보세요.
티잉그라운드에서 서면 전코스와 바다를 한눈에 볼 수 있습니다. 여러모양의 티잉그라운드와 스윙감각과의 한판 승부를 걸어볼만한 곳도 바로‘무학’코스 입니다.
막혀있던 물이 일시에 터지는 기분으로 첫샷을 과감하게 장타로 날려 보내십시오.
(단위: m)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HDCP | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | |
| 411 | 337 | 172 | 520 | 158 | 360 | 295 | 600 | 334 | 3,187 | |
| 391 | 318 | 149 | 499 | 138 | 340 | 283 | 581 | 307 | 3,006 | |
| 326 | 271 | 116 | 410 | 125 | 276 | 259 | 438 | 264 | 2,485 |
※ 테이블 화면을 우측으로 → 밀어서 보세요.
마치 록키산의 골프코스를 상상하게 할만큼 이국적인 정취를 자랑하는 홀과 균형이 가장 잘 잡혀있는 롱홀, 경이와 두려움에 머뭇거리게 하는 홀도 있습니다.
골프코스사상 세계제일이라는 웅장한 인공폭포가 있는곳도 바로 ‘백구’코스입니다.
(단위: m)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | |
| 571 | 349 | 538 | 297 | 298 | 181 | 378 | 205 | 296 | 3,113 | |
| 545 | 336 | 520 | 285 | 276 | 175 | 358 | 193 | 278 | 2,966 | |
| 363 | 315 | 470 | 250 | 247 | 160 | 312 | 165 | 242 | 2,524 |
※ 테이블 화면을 우측으로 → 밀어서 보세요.